hot

Awas Anda Bisa Gagal Umrah .....Cek DISINI ....

26 September 2015

Update Seat Umroh Bulan Desember 2015 - Maret 2016


Update Seat Umroh 9 Hari & 12 Hari By Lion & Garuda 
Bulan Desember 2015 - Maret 2016 Bersama Arminareka Perdana 

UMROH MUZDALIFAH 9 HARI BY LION
Jakarta Direct Jeddah (No Transit)
$ 2.250 (1 Kamar ber 4)
$ 2.300 (1 Kamar ber 3)
$ 2.350 (1 Kamar ber 2)
++Biaya Airport Tax & Handling Rp. 1,000,000
Tanggal Keberangkatan Des 2015 (3 Jadwal 1.311 seat)
26 Des 2015, by JT110, sedia 437 seats, sisa 282
29 Des 2015, by JT110, sedia 437 seats, sisa 312
30 Des 2015, by JT110, sedia 437 seats, sisa 385


UMROH MINA 9 HARI BY GARUDA
Jakarta Direct Jeddah (No Transit)
$ 2.350 (1 Kamar ber 4)
$ 2.400 (1 Kamar ber 3)
$ 2.450 (1 Kamar ber 2)
++Biaya Airport Tax & Handling Rp. 1,000,000
Tanggal Keberangkatan Des 2015 (22 Jadwal 3.627 seat)
04 Des 2015, by GA 982 - 983, sedia 93 seats, sisa 58
06 Des 2015, by GA 980 - 981, sedia 132 seats, sisa 18
06 Des 2015, by GA 982 - 983, sedia 187 seats, sisa 70
07 Des 2015, by GA 982 - 983, sedia 135 seats, sisa 134
08 Des 2015, by GA 982 - 983, sedia 45 seats, sisa 45
09 Des 2015, by GA 982 - 983, sedia 42 seats, sisa 23
10 Des 2015, by GA 980 - 981, sedia 62 seats, FULL
10 Des 2015, by GA 982 - 983, sedia 50 seats, sisa 22
11 Des 2015, by GA 980 - 981, sedia 114 seats, sisa 96
12 Des 2015, by GA 982 - 983, sedia 90 seats, sisa 53
12 Des 2015, by GA 9880, sedia 225 seats, sisa 224
13 Des 2015, by GA 982 - 983, sedia 162 seats, sisa 148
16 Des 2015, by GA 9880, sedia 135 seats, sisa FULL
17 Des 2015, by GA 9880, sedia 135 seats, sisa 42
19 Des 2015, by GA 9880, sedia 135 seats, sisa FULL
21 Des 2015, by GA 9880, sedia 135 seats, sisa 89
21 Des 2015, by GA 980 - 981, sedia 60 seats, sisa 6
21 Des 2015, by GA 9880, sedia 135 seats, sisa FULL
24 Des 2015, by GA 9880, sedia 400 seats, sisa FULL
28 Des 2015, by GA 9880, sedia 400 seats, sisa 41
30 Des 2015, by GA 9880, sedia 400 seats, sisa 271
31 Des 2015, by GA 9880, sedia 400 seats, sisa 194
31 Des 2015, by GA 982 - 983, sedia 90 seats, sisa 6

Tanggal Keberangkatan Jan 2016 (24 Jadwal 2.797 seat)
3 Jan 2016, by GA 980 - 981, sedia 187 seats, sisa 115
3 Jan 2016, by GA 982 - 983, sedia 180 seats, sisa 177
7 Jan 2016, by GA 980 - 981, sedia 90 seats, sisa 83
7 Jan 2016, by GA 982 - 983, sedia 52 seats, sisa 11
9 Jan 2016, by GA 980 - 981, sedia 45 seats, sisa 40
9 Jan 2016, by GA 982 - 983, sedia 135 seats, sisa 132
10 Jan 2016, by GA 980 - 981, sedia 135 seats, sisa 135
14 Jan 2016, by GA 980 - 981, sedia 90 seats, sisa 89
14 Jan 2016, by GA 982 - 983, sedia 31 seats, sisa 31
16 Jan 2016, by GA 982 - 983, sedia 50 seats, sisa 50
17 Jan 2016, by GA 980 - 981, sedia 180 seats, sisa 170
17 Jan 2016, by GA 982 - 983, sedia 187 seats, sisa 187
21 Jan 2016, by GA 980 - 981, sedia 97 seats, sisa 96
21 Jan 2016, by GA 980 - 981, sedia 52 seats, sisa 52
24 Jan 2016, by GA 980 - 981, sedia 210 seats, sisa 202
24 Jan 2016, by GA 982 - 983, sedia 157 seats, sisa 156
27 Jan 2016, by GA 980 - 981, sedia 90 seats, sisa 87
28 Jan 2016, by GA 980 - 981, sedia 90 seats, sisa 90
28 Jan 2016, by GA 982 - 983, sedia 90 seats, sisa 90
29 Jan 2016, by GA 980 - 981, sedia 187 seats, sisa 187
31 Jan 2016, by GA 980 - 981, sedia 277 seats, sisa 249
31 Jan 2016, by GA 982 - 983, sedia 90 seats, sisa 90

Tanggal Keberangkatan Feb 2016 (20 Jadwal 3.366 seat)
3 Feb 2016, by GA 9880, sedia 225 seats, sisa 141
4 Feb 2016, by GA 980-981, sedia 142 seats, sisa 142
6 Feb 2016, by GA 982-983, sedia 90 seats, sisa 90
7 Feb 2016, by GA 980-981, sedia 187 seats, sisa 170
7 Feb 2016, by GA 982-983, sedia 180 seats, sisa 179
11 Feb 2016, by GA 982-983, sedia 277 seats, sisa 277
13 Feb 2016, by GA 980-981, sedia 180 seats, sisa 180
14 Feb 2016, by GA 980-981, sedia 187 seats, sisa 187
14 Feb 2016, by GA 982-983, sedia 180 seats, sisa 180
17 Feb 2016, by GA 982-983, sedia 135 seats, sisa 135
18 Feb 2016, by GA 980-981, sedia 180 seats, sisa 180
18 Feb 2016, by GA 982-983, sedia 142 seats, sisa 142
20 Feb 2016, by GA 980-981, sedia 167 seats, sisa 167
21 Feb 2016, by GA 980-981, sedia 180 seats, sisa 180
21 Feb 2016, by GA 982-983, sedia 90 seats, sisa 90
24 Feb 2016, by GA 980-981, sedia 180 seats, sisa 180
25 Feb 2016, by GA 982-983, sedia 187 seats, sisa 187
27 Feb 2016, by GA 980-981, sedia 180 seats, sisa 180
28 Feb 2016, by GA 980-981, sedia 187 seats, sisa 187
28 Feb 2016, by GA 982-983, sedia 90 seats, sisa 90

Tanggal Keberangkatan Mar 2016 (27 Jadwal 3.630 seat)
2 Mar 2016, by GA 982-983, sedia 90 seats, sisa 90
3 Mar 2016, by GA 980-981, sedia 137 seats, sisa 137
5 Mar 2016, by GA 980-981, sedia 127 seats, sisa 127
5 Mar 2016, by GA 982-983, sedia 53 seats, sisa 53
6 Mar 2016, by GA 980-981, sedia 220 seats, sisa 16
6 Mar 2016, by GA 982-983, sedia 147 seats, sisa 147
9 Mar 2016, by GA 980-981, sedia 180 seats, sisa 175
10 Mar 2016, by GA 980-981, sedia 135 seats, sisa 135
12 Mar 2016, by GA 980-981, sedia 90 seats, sisa 90
12 Mar 2016, by GA 982-983, sedia 90 seats, sisa 90
13 Mar 2016, by GA 980-981, sedia 90 seats, sisa 90
13 Mar 2016, by GA 982-983, sedia 277 seats, sisa 277
16 Mar 2016, by GA 980-981, sedia 90 seats, sisa 90
16 Mar 2016, by GA 982-983, sedia 90 seats, sisa 90
17 Mar 2016, by GA 980-981, sedia 180 seats, sisa 137
17 Mar 2016, by GA 982-983, sedia 90 seats, sisa 90
20 Mar 2016, by GA 980-981, sedia 232 seats, sisa 229
20 Mar 2016, by GA 982-983, sedia 135 seats, sisa 135
23 Mar 2016, by GA 982-983, sedia 180 seats, sisa 180
24 Mar 2016, by GA 980-981, sedia 90 seats, sisa 90
26 Mar 2016, by GA 980-981, sedia 133 seats, sisa 133
26 Mar 2016, by GA 982-983, sedia 47 seats, sisa 47
27 Mar 2016, by GA 982-983, sedia 180 seats, sisa 180
30 Mar 2016, by GA 982-983, sedia 180 seats, sisa 180
31 Mar 2016, by GA 980-981, sedia 187 seats, sisa 187
31 Mar 2016, by GA 982-983, sedia 90 seats, sisa 90

UMROH JUANDA 9 HARI BY GARUDA
Surabaya Direct Jeddah (No Transit)
$ 2.485 (1 Kamar ber 4)
$ 2.535 (1 Kamar ber 3)
$ 2.585 (1 Kamar ber 2)
++Biaya Airport Tax & Handling Rp. 1,000,000
Tanggal Keberangkatan (2 Jadwal 215 seat)
7 Des 2015, by GA 984-985, sedia 135 seats, FULL
16 Des 2015, by GA 984-985, sedia 80 seats, sisa 7

UMROH SHAFA 12 HARI BY GARUDA
Jakarta Direct Jeddah (No Transit)
$ 2.550 (1 Kamar ber 4)
$ 2.600 (1 Kamar ber 3)
$ 2.650 (1 Kamar ber 2)
++Biaya Airport Tax & Handling Rp. 1,000,000
Tanggal Keberangkatan (4 Jadwal 360 seat)
5 Jan 2015, by GA 980-981, sedia 90 seats, sisa 90
3 Feb 2016, by GA 982-983, sedia 90 seats, sisa 90
9 Mar 2016, by GA 982-983, sedia 90 seats, sisa 90
23 Mar 2016, by GA 982-983, sedia 90 seats, sisa 90


Keterangan:
Hotel Umroh:
MAKKAH  *4 : Al Massa/Elaf Al Mashaer/Arrayan Ajyad/Makarim Ajyad/Setaraf
MADINAH *4 : Dallah Taibah/Al Fayrouz Shatta/Mubarak Al Madinah/Mubarak Silver/Setaraf
JEDDAH   *4 : Al Azhar/Roshan Al Azhar/Setaraf

Segera Wujudkan Niat Anda Ke Baitullah Bersama Arminareka Perdana. Awali Dengan Dp Umroh RP 3,5 juta dan Booking Seat $500 + 1.000.000 (Airportax & handling) setor ke salah satu rekening bank di bawah ini:
Atas Nama : PT. Arminareka Perdana
BCA : 751.0172.820
MANDIRI : 156.000140.8550
BSM : 0690038383
BNI: 01477752748
BRI : 0528.01.000088.30.3

Ikuti Cara Mudah & Cepat Menunaikan Ibadah Haji dan Umrah 
Tanpa Kendala Biaya

Artikel Terkait

FOTO

  • "
Alamat Arminareka Perdana



Kantor Pusat:
Gedung Menara Salemba Lt. 5
Jl. Salemba Raya No 5
Jakarta Pusat 10440

Representative Surabaya:
Drs. Eddy Herdyanto
Telp. / WA : 081 703 250 800